Jurassic Park Premium
Tulostaulukko
| Sija | Pelaaja | Pisteet | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| 1 | jonsteri | 1 530 017 650 | 16.10.2026 |
| 2 | Wilssoni | 1 245 226 160 | 12.11.2025 |
| 3 | Pizgu | 936 983 370 | 8.8.2026 |
| 4 | ohcanep | 809 287 330 | 24.1.2025 |
| 5 | skuke | 704 597 480 | 4.7.2023 |
| 6 | Janne | 677 050 130 | 30.5.2026 |
| 7 | RootBeer86 | 662 170 660 | 23.3.2025 |
| 8 | super | 635 259 170 | 12.6.2026 |
| 9 | loup | 566 208 430 | 10.10.2020 |
| 10 | teesim | 534 424 650 | 16.2.2024 |
Kaikki tulokset Flippdissä → Check in Pinball UnioniinKirjaa tulos