Who Dunnit

Scoreboard

Rank Player Score Date
1 xjuice 6,091,097,350 Aug 23, 2025
2 Janne 4,691,103,270 Aug 5, 2026
3 Elatrite 4,589,735,900 Mar 13, 2026
4 lemur 4,011,647,390 Aug 23, 2025
5 Wilssoni 3,905,215,260 Jul 8, 2026
6 ohcanep 3,750,438,420 Jul 23, 2025
7 Volle 3,561,214,540 Aug 22, 2021
8 skuke 2,902,848,490 Dec 3, 2021
9 Fortuna 2,436,068,320 Aug 23, 2026
10 Bobarillaa 2,389,558,790 May 16, 2025

1995

Who Dunnit

Bally

DMD

Tammela

Pinside Who Dunnit

Rules

Tips

Scroll to Top